附件
视频转码预置模板¶
存在多种宽高比时,建议选择 16:9 的宽高比。特别地,又拍云支持 4K 视频文件。
清晰度 | 名称 | 分辨率 | 码率 |
---|---|---|---|
全高清 | 1080p(16:9) | 1920x1080,16:9 | 2560Kbps |
高清 | 720p(16:9) | 1280x720,16:9 | 1152kbps |
高清 | 720p(4:3) | 960x720,4:3 | 1152kbps |
标清 | 540p(16:9) | 960x540,16:9 | 768kbps |
标清 | 480p(16:9) | 854x480,16:9 | 512kbps |
标清 | 480p(4:3) | 640x480,4:3 | 512kbps |
标清 | 480p(3:2) | 720x480,3:2 | 512kbps |
流畅(低清) | 360p(16:9) | 640x360,16:9 | 384kbps |
流畅(低清) | 360p(4:3) | 480x360,4:3 | 384kbps |
流畅(低清) | 240p(4:3) | 320x240,4:3 | 256kbps |
音视频处理支持格式¶
类型 | 输入格式 | 输出格式 |
---|---|---|
视频容器格式 | AVI、MP4、FLV、MOV、3GP、ASF、WMV、MPG、F4V、M4V、MKV、VOB(SVCD/DVD)等 | MP4、FLV、M3U8(TS) 等 |
音频容器格式 | MP3、OGG、M4A 等 | MP4、MP3、OGG 等 |
视频编码格式 | H.264/AVC 、H.263、H.263+、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、VP8、VP9、Quicktime、RealVideo、Windows Media Video 等 | H.264/AVC、VP8、H.265/HEVC、VP9 等 |
音频编码格式 | MP1、MP2、MP3、AAC、AC-3、Vorbis、PCM、RealAudio、Windows Media Audio 等 | AAC、MP3 等 |
更多的支持格式请参考 ffmpeg 支持格式列表。
字体支持列表¶
使用字体时,请使用参数名。含中文内容时请指定中文字体。
名称 | 类型 | 参数名 |
---|---|---|
宋体 | 中文字体 | simsun |
黑体 | 中文字体 | simhei |
楷体 | 中文字体 | simkai |
隶书 | 中文字体 | simli |
幼圆 | 中文字体 | simyou |
仿宋 | 中文字体 | simfang |
简体中文 | 中文字体 | sc |
繁体中文 | 中文字体 | tc |
Arial | 英文字体 | arial |
Georgia | 英文字体 | georgia |
Helvetica | 英文字体 | helvetica |
Times-New-Roman | 英文字体 | roman |
返回状态码¶
图片处理¶
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | 处理成功 |
400 | 参数错误,返回 JSON 中包含具体错误信息 |
404 | 指定 Profile 信息不存,Not Profile |
405 | 图片数据无效,Not an image |
405 | 图片宽高超出限制,Image Width/Height Limit Error |
406 | 非图片获取图片基本信息时数据无效,Not an image |
409 | 图片大小超出限制,限制为 2 亿像素,Limit Exceeded |
413 | 请求处理超时,A Big Image! |
更多的错误码,请 点此查看
异步音视频处理¶
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | 处理成功 |
400 | 参数错误 |
401 | 参数错误 |
404 | 文件不存在 |
501 | 准备处理环境时出错 |
502 | 处理错误 |
503 | 存储处理结果时错误 |
更多的错误码,请 点此查看
实时音频处理¶
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | 处理成功 |
403 | 转码失败,Convert Failed |
405 | 参数失败,Parameter Error |
413 | 转码超时,Convert Timeout |
更多的错误码,请 点此查看